Fuerza de Prensa: | 3.5-50 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-11 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | Auto 70 | Auto 150 | Auto 200TC | Auto 250 | Auto 470 | Auto 470HD | Auto 570 | Auto 570HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | ||||||
Categoría | Verticales | |||||||
Automatización | ||||||||
Tipo de Extremo | ||||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||
Rendimiento | ||||||||
Tiempo del Ciclo | 24 Segundos | 40 Segundos | 40 Segundos | 34 Segundos | 40 Segundos | 52 Segundos | 52 Segundos | 50 Segundos |
Motor y Electricidad | ||||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 230VLA, 13A | 220 - 230VLA, 1Fase | 220 - 240VLA, 1Fase | 220 - 230VLA, 16A, 1Fase | 32A | 380 - 400VLA, 32A | 380 - 400VLA, 32A, 1Fase | 380 - 400VLA, 32A, 1Fase |
Información de Embalaje | ||||||||
Fuerza de Prensa | 3.5 Toneladas | 8 Toneladas | 8 Toneladas | 15 Toneladas | 30 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | |||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x700x1000 Myanmar | 800x970x1000 Myanmar | 800x970x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 770x1500x1200 Myanmar |
Peso del Fardo | 90 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 470 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 610 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 720x1040x2300 Myanmar | 1030x1560x2600 Myanmar | 1030x1560x2600 Myanmar | 1190x1760x2990 Myanmar | 1200x5000x3000 Myanmar | 1200x1890x3300 Myanmar | 1200x2120x3220 Myanmar | 1200x2120x3520 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||
Peso | 270 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 985 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 1935 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . . . |
Unit D2, Motorway Link Industrial Estate, Alfreton, Derbyshire DE55 7RA