Fuerza de Prensa: | 12 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.23 kW |
Región: |
Australia
![]() |
No. de Modelo | Ti wool | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | |||||
Categoría | Verticales | |||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Tiempo del Ciclo | 17 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.23 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 240 - 480 V, 15 A, 1 Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 12 Toneladas | |||||
Peso del Fardo | 200 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 0x0 Myanmar | |||||
Peso | 600 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371