Número de Tornillos: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | Brazil |
No. de Modelo | AX-35 | AX-45 | AX-60 | AX-75 | AX-90 | AX-100 | AX-120 | AX-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Rendimiento | 12 - 20 Kg / hr | 18 - 32 Kg / hr | 50 - 90 Kg / hr | 70 - 140 Kg / hr | 120 - 200 Kg / hr | 220 - 300 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 700 - 1000 Kg / hr |
Tornillos | ||||||||
Número de Tornillos | ||||||||
Disposición de los Tornillos | ||||||||
Rotación de los Tornillos | ||||||||
Diámetro del Tornillo | 35 Myanmar | 45 Myanmar | 60 Myanmar | 75 Myanmar | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 150 Myanmar |
Máxima Velocidad del Tornillo | ||||||||
Relación del Tornillo | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 |
Motor | ||||||||
Potencia del Motor | ||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
Altura Central | ||||||||
Peso | ||||||||
Rua 23 de Julho, 165 Jardim Canhema Diadema, SP 09941-610