Número de Tornillos: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.98-93.21 kW |
Región: | Brazil |
No. de Modelo | ES - 25 | ES - 35 | ES - 45 | ES - 60 | ES - 75 | ES - 90 | ES - 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | 8 Kg / hr | 12 Kg / hr | 30 Kg / hr | 90 Kg / hr | 120 Kg / hr | 200 Kg / hr | 350 Kg / hr |
Tornillos | |||||||
Número de Tornillos | |||||||
Disposición de los Tornillos | |||||||
Rotación de los Tornillos | |||||||
Diámetro del Tornillo | |||||||
Máxima Velocidad del Tornillo | |||||||
Relación del Tornillo | |||||||
Motor | |||||||
Potencia del Motor | 2.98 kW | 4.47 - 5.59 kW | 11.19 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 - 55.93 kW | 74.57 - 93.21 kW |
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Altura Central | |||||||
Peso | |||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Av. Germânia 2100, Nova Petrópolis, RS