Potencia del Motor: | -- |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 700-1000 Myanmar |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | ZNZGV 1 | ZNZGV 2 | ZNZGV 3 | ZNZGV 4 | ZNZGV 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | |
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1900x1400x2400 Myanmar | 1900x1600x2400 Myanmar | 2450x1550x2400 Myanmar | 2450x1750x2400 Myanmar | 2450x1900x2900 Myanmar | |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
ZENO-Platz 1, 57629 Norken