Potencia del Motor: | -- |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 226-380 Myanmar |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | MD-A10 | MD-A12 | MD-A15 | MD-A18 | MD-A20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 150 - 300 Kg / hr | 200 - 500 Kg / hr | 300 - 600 Kg / hr | 400 - 700 Kg / hr | 500 - 900 Kg / hr | |
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | 226 Myanmar | 260 Myanmar | 298 Myanmar | 330 Myanmar | 380 Myanmar | |
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1538x756x1454 Myanmar | 1638x815x1554 Myanmar | 1756x990x1599 Myanmar | 1998x1028x1880 Myanmar | 2129x1298x1975 Myanmar | |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 270x160 Myanmar | 315x185 Myanmar | 400x240 Myanmar | 463x274 Myanmar | 510x300 Myanmar | |
Peso | 450 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | |
28 Elwyn Road, Sutton Coldfield, West Midlands B73 6LB