Potencia del Motor: | -- |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | China |
No. de Modelo | SJ-500 | SJ-700 | SJ-800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | |||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 15 Piezas | 21 Piezas | 21 Piezas | |||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
No.168 Xiachang Industrial Area, Feiyun Town, Ruian City, Zhejiang