Potencia del Motor: | -- |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | China |
No. de Modelo | SWP300 | SWP400 | SWP600 | SWP800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 300 Kg / hr | 400 Kg / hr | 600 Kg / hr | 800 Kg / hr | ||
Diámetro de Criba | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | ||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 12 Piezas | 12 Piezas | 18 Piezas | 24 Piezas | ||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 280x320 Myanmar | 320x450 Myanmar | 380x600 Myanmar | 400x800 Myanmar | ||
Peso | 1400 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | ||
No. 8, Feixiang Road, Korea Industrial Park, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu