Potencia del Motor: | 55-315 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 520-800 Myanmar |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | CG-XSP 800 | CG-XSP1000 | CG-XSP1200 | CG-XSP1000T | CG-XSP1200T | CG-XSP1600T | CG-XSP1200G | CG-XSP1600G | CG-XSP2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Rendimiento | |||||||||
Diámetro de Criba | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Motor | |||||||||
Potencia del Motor | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 110 - 160 kW | 160 - 250 kW | 250 - 315 kW |
Rotor | |||||||||
Diámetro del Rotor | 520 Myanmar | 520 Myanmar | 520 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Longitud del Rotor | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1600 Myanmar | 1200 Myanmar | 1600 Myanmar | 2000 Myanmar |
Longitud del Rotor | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm |
Cuchillas | |||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 20 Piezas | 14 Piezas | 28 Piezas | 28 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2120x1900x3700 Myanmar | 2120x2010x3700 Myanmar | 2120x2320x3700 Myanmar | 2410x2100x4250 Myanmar | 2410x2320x4250 Myanmar | 2410x2720x4250 Myanmar | 2750x2670x4630 Myanmar | 2750x3070x4630 Myanmar | 2750x3470x4630 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 800x1000 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1000x1130 Myanmar | 1200x1130 Myanmar | 1600x1130 Myanmar | 1200x1100 Myanmar | 1600x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar |
Peso | 4000 Kyrgyzstan | 4800 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 7400 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404