Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-7.5 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | PL-100 | PL-140 | PL-160 | PL-180 | PL-200 | PL-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 100 Kg / hr | 120 Kg / hr | 150 Kg / hr | 180 Kg / hr | 200 Kg / hr | 500 Kg / hr |
Categoría | ||||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 7.5 kW |
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | 170 Kyrgyzstan | 190 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 291 Kyrgyzstan | 280 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000