Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 3-4 kW |
Región: | Pakistan |
No. de Modelo | CDC-160 | CDC-200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 200 - 250 Kg / hr | 300 - 350 Kg / hr | ||||
Categoría | ||||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 3 kW | 4 kW | ||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | 160 Myanmar | 200 Myanmar | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 920x780x1300 Myanmar | 1050x1050x1450 Myanmar | ||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | 270 Kyrgyzstan | 320 Kyrgyzstan | ||||
B‐18 Block 16, Gulshan‐e‐Iqbal, Karachi