Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 3-4 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | 220-I | 240-II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 300 Kg / hr | 600 Kg / hr | ||||
Categoría | ||||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 3 - 4 kW | 4 kW | ||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 650x600x1200 Myanmar | 750x650x1250 Myanmar | ||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | 160 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | ||||
Xinyuan Xiaobanqiao Trading Market, Guandu District, Kunming, Yunnan