Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 0.37-7.5 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | PSW05 | PSW08 | PSW20 | PSW45 | PSW92 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 2 - 20 Kg / hr | 4 - 40 Kg / hr | 10 - 200 Kg / hr | 50 - 350 Kg / hr | 1200 Kg / hr | |
Categoría | Cortadoras de Troquel | |||||
Tipo | Enfriamiento por Aire | |||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 7.5 kW | |
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853