Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 90-315 kW |
Región: | Polonia |
No. de Modelo | 134/16 | 134/24 | 134/30 | 168/24 | 168/30 | 202/24 | 202/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | 500 - 2000 Kg / hr | 800 - 4000 Kg / hr | 1000 - 4500 Kg / hr | 1200 - 5000 Kg / hr | 1500 - 5500 Kg / hr | 1800 - 6000 Kg / hr | 2000 - 6500 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||
Cilindro | |||||||
Motor y Accionamiento | |||||||
Potencia del Motor | 90 - 132 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 132 - 315 kW | 132 - 315 kW |
Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Eje/Rotor | |||||||
Número de Ejes | |||||||
Diámetro del Rotor | 360 Myanmar | 540 Myanmar | 720 Myanmar | 540 Myanmar | 720 Myanmar | 540 Myanmar | 720 Myanmar |
Longitud del Rotor | 1340 Myanmar | 1340 Myanmar | 1340 Myanmar | 1680 Myanmar | 1680 Myanmar | 2020 Myanmar | 2020 Myanmar |
Velocidad del Rotor | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm |
Cuchillas | |||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 96 Myanmar | 144 Myanmar | 240 Myanmar | 180 Myanmar | 240 Myanmar | 216 Myanmar | 288 Myanmar |
Número de Cuchillas Estacionarias | 8 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||||
Volumen de Tolva | |||||||
Peso | 8000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań