Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-37 kW |
Región: | Polonia |
No. de Modelo | MCW-52 | MCW-76 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 400 Kg / hr | 800 Kg / hr | ||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 37 kW | ||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 510x760 Myanmar | 965x780 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 1400 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | ||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Jana Mohna 50F/3, 87-100 Toruń