Número de Ejes: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-180 kW |
Región: | Francia |
No. de Modelo | SH2250 | SH2260 | SH3060 | SH3080 | SH4080 | SH40100 | SH40120 | SH40150 | SH48150 | SH48200 | SH48250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||
Datos generales | |||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||
Rendimiento | |||||||||||
Diámetro de Criba | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motor y Accionamiento | |||||||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW |
Tipo de Accionamiento | |||||||||||
Eje/Rotor | |||||||||||
Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
Diámetro del Rotor | 225 Myanmar | 225 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 465 Myanmar | 465 Myanmar | 465 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||||||
Velocidad del Rotor | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm |
Cuchillas | |||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 28 Piezas | 32 Piezas | 34 Piezas | 46 Piezas | 46 Piezas | 58 Piezas | 70 Piezas | 94 Piezas | 94 Piezas | 118 Piezas | 148 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1780x1190x1754 Myanmar | 1780x1350x1754 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1678x1700 Myanmar | 2825x1747x1875 Myanmar | 2825x2004x1875 Myanmar | 2825x2564x1875 Myanmar | 2825x2964x1935 Myanmar | 3135x2968x2105 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4615x2720 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 857x502 Myanmar | 857x602 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar | 1650x1500 Myanmar | 1450x2000 Myanmar | 1560x2500 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||||||||
Volumen de Tolva | |||||||||||
Peso | 1300 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . |
9 Rue du Hapchot, 33980 Audenge