Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-55 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | HSG500 | HSG600 | HSG800 | HSG1000 | HSG1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 150 - 250 Kg / hr | 300 - 400 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | |
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | |
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | |
Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 220 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | |
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | |
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 26 Piezas | 26 Piezas | 45 - 46 Piezas | 58 - 62 Piezas | 68 Piezas | |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1665x1130x1785 Myanmar | 1865x1230x1785 Myanmar | 2770x1670x2200 Myanmar | 2770x1870x2200 Myanmar | 2990x2370x2200 Myanmar | |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 690x500 Myanmar | 790x600 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1400x1200 Myanmar | |
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 1400 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | |
Xixi Village, Longhu District, Shantou, Guangdong 515065