Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 15 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | HSS-600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 250 - 400 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 310 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | 580 Myanmar | |||||
Velocidad del Rotor | 60 rpm | |||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 26 Piezas | |||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 580x560 Myanmar | |||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 1080 Kyrgyzstan | |||||
Xixi Village, Longhu District, Shantou, Guangdong 515065