Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 55-160 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | Leopard 60 | Leopard 90 | Leopard 120 | Leopard 160 | Leopard 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 300 - 400 Kg / hr | 400 - 700 Kg / hr | 700 - 1200 Kg / hr | 1200 - 2000 Kg / hr | 2000 - 2500 Kg / hr | |
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | |
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 132 kW | 160 kW | |
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 535 Myanmar | 535 Myanmar | |
Longitud del Rotor | 560 Myanmar | 840 Myanmar | 1120 Myanmar | 1560 Myanmar | 2080 Myanmar | |
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 46 Piezas | 79 Piezas | 106 Piezas | 152 Piezas | 182 Piezas | |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 6 Piezas | 8 Piezas | 6 Piezas | 8 Piezas | |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1200x1500x1800 Myanmar | 1465x1785x2195 Myanmar | 2235x2200x2565 Myanmar | 3000x2600x3135 Myanmar | 3300x2800x3560 Myanmar | |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana