Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 18.64 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | U-15H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 18.64 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | Hidráulico | |||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 175 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 6 Myanmar | |||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1840x1220x2000 Myanmar | |||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 700x345 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 1200 Kyrgyzstan | |||||
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW