Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.91-29.83 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | GS-328/3020 | GS-328/6010 | GS-328/4015 | GS-328/3028 | GS-328/6014 | GS-328/3032 | GS-328/6016 | GS-350/3030 | GS-350/3024 | GS-350/6012 | GS-350/3040 | GS-350/4030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||
Diámetro de Criba | ||||||||||||
Cilindro | ||||||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||||||
Potencia del Motor | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||||||
Eje/Rotor | ||||||||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Diámetro del Rotor | ||||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||||
Velocidad del Rotor | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 40 rpm | 12 - 40 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm | 12 - 30 rpm |
Cuchillas | ||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 20 Piezas | 10 Piezas | 15 Piezas | 28 Piezas | 14 Piezas | 32 Piezas | 16 Piezas | 30 Piezas | 24 Piezas | 12 Piezas | 40 Piezas | 30 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar |
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 610x606 Myanmar | 610x606 Myanmar | 610x606 Myanmar | 610x846 Myanmar | 610x846 Myanmar | 610x966 Myanmar | 610x966 Myanmar | 620x906 Myanmar | 620x726 Myanmar | 620x726 Myanmar | 620x1206 Myanmar | 620x1206 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||||||
Volumen de Tolva | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439