Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.91-55.93 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | MD-AR18 | MD-AR22 | MD-AR27 | MD-AR32 | MD-AR37 | MD-AR42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 200 - 400 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 800 - 900 Kg / hr | 900 - 1100 Kg / hr | 1000 - 1200 Kg / hr |
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 25 - 50 rpm | 25 - 50 rpm | 25 - 50 rpm | 25 - 50 rpm | 25 - 50 rpm | 25 - 50 rpm |
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 450x610 Myanmar | 570x610 Myanmar | 690x610 Myanmar | 810x610 Myanmar | 930x610 Myanmar | 1050x610 Myanmar |
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 1950 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420