Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-75 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | KSB-11 | KSB-22 | KSB-37 | KSB-55 | KSB-75 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | |
Rendimiento | 1000 Kg / hr | 2500 Kg / hr | 4000 Kg / hr | 6500 Kg / hr | 10000 Kg / hr | |
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 11 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW | |
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 20 Piezas | 20 Piezas | 33 Piezas | 26 Piezas | 30 Piezas | |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 385x300 Myanmar | 700x500 Myanmar | 800x580 Myanmar | 940x820 Myanmar | 1500x820 Myanmar | |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 900x500 Myanmar | 930x620 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1700x1400 Myanmar | 1700x1400 Myanmar | |
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 2500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | |
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424