Número de Ejes: | 4 |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5-170 kW |
Región: | Australia |
No. de Modelo | FS6650 | FS8040 | FS8060 | FS8080 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS100140 | FS130100 | FS130120 | FS130140 | FS160140 | FS160160 | FS160200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||||
Diámetro de Criba | ||||||||||||||
Cilindro | ||||||||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||||||||
Eje/Rotor | ||||||||||||||
Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Diámetro del Rotor | ||||||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||||||
Velocidad del Rotor | ||||||||||||||
Cuchillas | ||||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1400x910x1800 Myanmar | 1860x1200x2065 Myanmar | 1950x1200x2065 Myanmar | 2180x1200x2065 Myanmar | 2410x1400x2730 Myanmar | 2610x1400x2730 Myanmar | 2810x1400x2730 Myanmar | 3010x1400x2730 Myanmar | 3200x1650x2930 Myanmar | 3400x1650x2930 Myanmar | 3600x1650x2930 Myanmar | 4160x2200x3630 Myanmar | 4360x2200x3630 Myanmar | 4560x2200x3630 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 660x500 Myanmar | 800x400 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | 1000x1400 Myanmar | 1300x1000 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1300x1400 Myanmar | 1600x1400 Myanmar | 1600x1600 Myanmar | 1600x2000 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||||||||
Volumen de Tolva | ||||||||||||||
Peso | 1000 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330