Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-22 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | Flexipush 800 | Flexipush 1350 | Powerpush 800 | Powerpush 1350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 1000 Kg / hr | 1500 Kg / hr | 1000 Kg / hr | 1500 Kg / hr | ||
Diámetro de Criba | 16 - 75 Myanmar | 16 - 75 Myanmar | 16 - 75 Myanmar | 16 - 75 Myanmar | ||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW | ||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 280 Myanmar | ||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 60 rpm | 60 rpm | 60 rpm | 60 rpm | ||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 23 Piezas | 39 Piezas | 23 Piezas | 39 Piezas | ||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 3 Piezas | 5 Piezas | 3 Piezas | 5 Piezas | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2420x1730x2040 Myanmar | 2420x2280x2040 Myanmar | ||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 800x1010 Myanmar | 1350x1010 Myanmar | 800x780 Myanmar | 1350x780 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 800x1350 Myanmar | 1350x1350 Myanmar | 800x1490 Myanmar | 1350x1490 Myanmar | ||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 4200 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | ||
Descargar pdf del Fabricante | . |
555 West Park Road, Leetsdale, PA 15056