Número de Ejes: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 37-55 kW |
Región: |
Alemania
![]() |
No. de Modelo | EWS-R 85/90 | EWS-R 150/200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 1 Kg / hr | 2 Kg / hr | ||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | Si | Si | ||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 37 kW | 55 kW | ||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | ||||
Diámetro del Rotor | 710 Myanmar | 1050 Myanmar | ||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 800x750 Myanmar | 1200x1200 Myanmar | ||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim