Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-37 kW |
Región: | Italia |
No. de Modelo | SR 1000 | SR 1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 37 kW | ||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 295 Myanmar | 295 Myanmar | ||||
Longitud del Rotor | 1000 Myanmar | 1500 Myanmar | ||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 34 Piezas | 50 Piezas | ||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2000x2200x2400 Myanmar | 2700x2200x2400 Myanmar | ||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 4000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | ||||
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova