Fuerza de Prensa: | 20-40 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5-15 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | XTR-200W5050P | XTR-400W7575P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
Doble Cilindro | Si | Si | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 15 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 20 Toneladas | 40 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 5 Piezas | ||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x500x500 Myanmar | 750x750x750 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 70 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3212x2600x1630 Myanmar | 4650x3010x2430 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 2500 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | ||||
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321