Fuerza de Prensa: | 50.98-163.15 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 24.75-55 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | EPM-50 | EPM-80 | EPM-100 | EPM-125 | EPM-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 1.2 - 1.5 Toneladas / hora | 3.5 Toneladas / hora | 5 Toneladas / hora | 6 Toneladas / hora | 7 Toneladas / hora | |
Tiempo del Ciclo | 60 Segundos | 60 Segundos | 70 Segundos | 70 Segundos | 80 Segundos | |
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 24.75 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 50.98 Toneladas | 81.57 Toneladas | 101.97 Toneladas | 127.46 Toneladas | 163.15 Toneladas | |
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 420x1020x1500 Myanmar | 1500x950x1100 Myanmar | 1500x1000x1100 Myanmar | 1500x1100x1100 Myanmar | 1500x1250x1100 Myanmar | |
Peso del Fardo | 280 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424