Fuerza de Prensa: | 50.98 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 22 kW |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | AVOS 1410 BRH-22/50 | AVOS 1410 BRHF-22/50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 13 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 22 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 400VLA, 50Hz | 400VLA, 50Hz | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 50.98 Toneladas | 50.98 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Peso del Fardo | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8610x2300x3200 Myanmar | 8610x2300x3200 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 16000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | ||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück