Fuerza de Prensa: | 150-250 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 93-146 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | JPW150QT | JPW200QT | JPW250QT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | |||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 10 - 16 Toneladas / hora | 14 - 20 Toneladas / hora | 16 - 25 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 93 kW | 111 kW | 146 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 3Fase | 3Fase | 3Fase | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 150 Toneladas | 200 Toneladas | 250 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | |||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1250 Myanmar | |||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 10000x4250x2500 Myanmar | 10200x4370x2500 Myanmar | 12300x4468x2600 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 20000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 35000 Kyrgyzstan | |||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai