Fuerza de Prensa: | 50-100 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-15 kW |
Región: |
China
![]() |
No. de Modelo | TCM-SG50 | TCM-SG60 | TCM-SG80 | TCM-SG100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | ||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 0.6 - 1.8 Toneladas / hora | 1 - 2.28 Toneladas / hora | 1.2 - 2.7 Toneladas / hora | 1.6 - 3 Toneladas / hora | ||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | 200 - 680 V, 3 Fase | 200 - 680 V, 3 Fase | 200 - 680 V, 3 Fase | 200 - 680 V, 3 Fase | ||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 50 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x750x1000 Myanmar | 1200x800x1200 Myanmar | 1200x800x1200 Myanmar | 1500x760x1200 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 300 Kyrgyzstan | 380 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1600x1200x3200 Myanmar | 1700x1250x3250 Myanmar | 1800x1250x3250 Myanmar | 2000x1250x3350 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1100x550 Myanmar | 1200x550 Myanmar | 1200x550 Myanmar | 1500x550 Myanmar | ||
Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
Peso | 2300 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | ||
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306