Fuerza de Prensa: | 70-115 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-60 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | Aries70-22 | Aries70-30 | Aries115-44 | Aries115-60 | Aries70-30XL | Aries115-44XL | Aries115-60XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Categoría | Horizontales | ||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Datos de Producción | |||||||
Rendimiento | 4 Toneladas / hora | 5.2 Toneladas / hora | 6 Toneladas / hora | 8 Toneladas / hora | 5.2 Toneladas / hora | 6 Toneladas / hora | 8 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | 18 Segundos | 18 Segundos | 19 Segundos | 15 Segundos | 18 Segundos | 19 Segundos | 15 Segundos |
Motor y Electricidad | |||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | |||||||
Información de Embalaje | |||||||
Fuerza de Prensa | 70 Toneladas | 70 Toneladas | 115 Toneladas | 115 Toneladas | 70 Toneladas | 115 Toneladas | 115 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | |||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1150x780x1200 Myanmar | 1150x780x1200 Myanmar | 1150x780x1200 Myanmar | 1150x780x1200 Myanmar | 1150x780x1500 Myanmar | 1150x780x1500 Myanmar | 1150x780x1500 Myanmar |
Peso del Fardo | 400 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||
Peso | |||||||
Unit 9, Greenvale Business Park, Littleborough OL15 9FG