Fuerza de Prensa: | 145 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 165 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | Meggabite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | |||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | |||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 6 - 70 Toneladas / hora | |||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 165 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 145 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | |||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x1100 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 12000x2500x5100 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 41000 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Stafford Park 10, Telford TF3 3BP