Fuerza de Prensa: | 2-50 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-11 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | TT45 | TT65 | TT75 | TT75 twin chamber | TT150 | TT200 | TT250 | TT300 | TT450 | TT550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||
Datos generales | ||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||
Categoría | Verticales | |||||||||
Automatización | ||||||||||
Tipo de Extremo | ||||||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||||
Rendimiento | ||||||||||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 24 Segundos | 24 Segundos | 35 Segundos | 40 Segundos | 34 Segundos | 34 Segundos | 40 Segundos | 40 Segundos | |
Motor y Electricidad | ||||||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 230VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 230VLA, 13A, 1Fase | 220 - 230VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 20A, 1Fase | 220 - 240VLA, 20A, 1Fase | 220 - 240VLA, 20A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 400VLA, 32A, 3Fase | 400VLA, 32A, 3Fase |
Información de Embalaje | ||||||||||
Fuerza de Prensa | 2 Toneladas | 3.5 Toneladas | 3.5 Toneladas | 3.5 Toneladas | 8 Toneladas | 15 Toneladas | 15 Toneladas | 20 Toneladas | 25 Toneladas | 50 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 450x535x550 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 950x1000x850 Myanmar | 800x1100x800 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 1200x760x1500 Myanmar |
Peso del Fardo | 40 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 570x718x1695 Myanmar | 720x1040x1980 Myanmar | 585x1000x2350 Myanmar | 820x2050x1978 Myanmar | 980x1500x2800 Myanmar | 1105x3056x2471 Myanmar | 1000x1730x2780 Myanmar | 1131x1800x1986 Myanmar | 1000x1730x3000 Myanmar | 1100x2100x3300 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||||
Peso | 140 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 985 Kyrgyzstan | 1140 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . . . . |
Unit 6, Station Road, Bakewell, Derbyshire DE45 1GE