Fuerza de Prensa: | 30-70 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.59-14.91 kW |
Región: | India |
No. de Modelo | FAB – PB – 40-150/30 | FAB – PB – 40-150/40 | FAB – PB – 40-150/50 | FAB – PB – 40-150/70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 5.59 kW | 7.45 kW | 11.18 kW | 14.91 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 30 Toneladas | 40 Toneladas | 50 Toneladas | 70 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 7 Piezas | 6 Piezas | ||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x600x800 Myanmar | 1000x600x900 Myanmar | 1100x700x1000 Myanmar | 1100x760x900 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 60 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 160 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 2000 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | ||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004