Fuerza de Prensa: | 2-50 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.1-11 kW |
Región: | Francia |
No. de Modelo | V25E | V55E | V60E | V75E | V100E | V135E | V150E | V305E | V500S | V500SL | V650E | V75D | V200D | V100LH | V305LH | V505LH | V60HD | V230HD | V450HD | V550HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||||||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
Categoría | Verticales | |||||||||||||||||||
Automatización | ||||||||||||||||||||
Tipo de Extremo | ||||||||||||||||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||||||||||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 24 Segundos | 45 Segundos | 24 Segundos | 45 Segundos | 34 Segundos | 55 Segundos | 34 Segundos | 55 Segundos | 55 Segundos | 40 Segundos | 32 Segundos | 34 Segundos | 16 Segundos | 40 Segundos | 35 Segundos | 40 Segundos | 40 Segundos | 50 Segundos | 50 Segundos |
Motor y Electricidad | ||||||||||||||||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 11 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 4 kW | 2.2 kW | 11 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 230VLA, 13A, 1Fase | 230VLA, 13A, 1Fase | 230VLA, 16A, 1Fase | 230VLA, 13A, 1Fase | 230VLA, 16A, 1Fase | 400VLA, 16A, 3Fase | 220VLA, 16A, 1Fase | 400VLA, 16A, 3Fase | 380VLA, 32A, 3Fase | 380VLA, 32A, 3Fase | 400VLA, 32A, 3Fase | 230VLA, 13A, 1Fase | 230VLA, 16A, 1Fase | 380VLA, 32A, 3Fase | 230VLA, 16A, 1Fase | 380VLA, 32A, 3Fase | 220VLA, 16A | 380VLA, 32A, 3Fase | 380VLA, 32A, 3Fase | 380VLA, 32A, 3Fase |
Información de Embalaje | ||||||||||||||||||||
Fuerza de Prensa | 2 Toneladas | 3.5 Toneladas | 4 Toneladas | 3.5 Toneladas | 5 Toneladas | 12 Toneladas | 10 Toneladas | 25 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 3.5 Toneladas | 8 Toneladas | 10 Toneladas | 20 Toneladas | 50 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 535x460x600 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 510x710x600 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 510x695x600 Myanmar | 995x1400x2370 Myanmar | 700x1090x700 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 860x1270x1030 Myanmar | 860x1550x1030 Myanmar | 1100x1500x1100 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x1074x1000 Myanmar | 600x600x800 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1400x1000 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | ||||||||||||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 630x718x1694 Myanmar | 750x1040x1980 Myanmar | 785x830x2220 Myanmar | 720x1040x2300 Myanmar | 920x940x2410 Myanmar | 995x1400x2370 Myanmar | 990x1230x2460 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 1250x1810x3060 Myanmar | 1250x2140x3060 Myanmar | 1524x2100x3217 Myanmar | 872x2050x1969 Myanmar | 1269x3032x2469 Myanmar | 835x1265x1945 Myanmar | 1100x1800x1947 Myanmar | 1350x2041x2249 Myanmar | 1328x1400x2133 Myanmar | 1000x1730x3300 Myanmar | 1200x1780x3300 Myanmar | 1200x2115x3500 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||||||||||||||
Peso | 140 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 330 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 440 Kyrgyzstan | 440 Kyrgyzstan | 660 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 2030 Kyrgyzstan | 2450 Kyrgyzstan | 1930 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 830 Kyrgyzstan | 1140 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | ||||
Descargar pdf del Fabricante | . . . . . . . . . . . . . . . |
5 rue Augustin Lhermitte, 59139 Wattignies