Fuerza de Prensa: | 30-200 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 11.18-150 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | Super 30 | Super 40 | Super 50 | Super75 | Super 90 | Super100 | Super125 | Super150 | Super 200 | Super75ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||
Datos generales | ||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||
Categoría | Horizontales | |||||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||||
Rendimiento | 1.5 - 2.5 Toneladas / hora | 0.75 Toneladas / hora | 1 Toneladas / hora | 2 Toneladas / hora | 3 Toneladas / hora | 3.5 Toneladas / hora | 8 Toneladas / hora | 11 Toneladas / hora | 20 Toneladas / hora | 4 - 5 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | 27 Segundos | 21 Segundos | 20 Segundos | 22 Segundos | 22 Segundos | 19 Segundos | 15 Segundos | 9 Segundos | ||
Motor y Electricidad | ||||||||||
Potencia del Motor | 11.18 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW | 150 kW | 15 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||||||
Información de Embalaje | ||||||||||
Fuerza de Prensa | 30 Toneladas | 45 Toneladas | 55 Toneladas | 75 Toneladas | 89 Toneladas | 99 Toneladas | 125 Toneladas | 145 Toneladas | 200 Toneladas | 75 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 4 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x700x1000 Myanmar | 750x750x1000 Myanmar | 750x750x1000 Myanmar | 1100x750x1800 Myanmar | 1100x750x1800 Myanmar | 1100x750x1800 Myanmar | 1100x1100x1800 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x750x1500 Myanmar |
Peso del Fardo | 350 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 10250x5930x3900 Myanmar | 10250x5930x3900 Myanmar | 10250x5930x3900 Myanmar | 10600x4420x3830 Myanmar | 7760x4420x4286 Myanmar | 8740x4420x4270 Myanmar | 9976x4420x5061 Myanmar | 6900x4050x3800 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||||
Peso | ||||||||||
Descargar pdf del Fabricante | . . . . . . |
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir