Fuerza de Prensa: | 12-30 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 4-15 kW |
Región: | Polonia |
No. de Modelo | HGR-12 | HGR-20 | HGR-28 | HGR-36 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 12 Toneladas | 20 Toneladas | 28 Toneladas | 30 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 4 Piezas | ||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x600x500 Myanmar | 1200x800x600 Myanmar | 1200x800x750 Myanmar | 1200x1000x750 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 100 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3400x1200x1500 Myanmar | 5100x1600x1900 Myanmar | 5700x1650x2000 Myanmar | 6100x1900x2000 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 1200 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | ||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań