Fuerza de Prensa: | 10-30 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.47-9.19 kW |
Región: | España |
No. de Modelo | VP-10 | VP-15 | VP-20 | VP-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.47 kW | 2.94 kW | 5.51 kW | 9.19 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | 1Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 10 Toneladas | 15 Toneladas | 20 Toneladas | 30 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 900x500 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1200x700 Myanmar | 1200x700 Myanmar | ||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1100x575x2610 Myanmar | 1150x730x2700 Myanmar | 1400x850x3000 Myanmar | 1400x850x3000 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 520 Kyrgyzstan | 790 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | ||
Partida el Plá, s/n, 03840 Gaianes, Alicante