Fuerza de Prensa: | 3.5-13 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-2.2 kW |
Región: | Australia |
No. de Modelo | WastePac 60 | WastePac 60HD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 2 Años | 2 Años | ||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 24 Segundos | 20 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 2.2 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 3.5 Toneladas | 13 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x700x800 Myanmar | 400x600x650 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 60 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 720x1040x1980 Myanmar | 1330x1040x2130 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 230 Kyrgyzstan | 706 Kyrgyzstan | ||||
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330