Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 167.78 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | WB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 10 Años | |||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | |||||
Doble Cilindro | Si | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 10 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 167.78 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | ||||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1143x1524x762 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
800 E Center St., Bellevue, OH 44811