Fuerza de Prensa: | 63.87 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.91 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | HE-60 | HE-60-M | HE-60-MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 47 Segundos | 47 Segundos | 47 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 14.91 kW | 14.91 kW | 14.91 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 63.87 Toneladas | 63.87 Toneladas | 63.87 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1219x1524x762 Myanmar | 1219x1524x762 Myanmar | 1219x1524x762 Myanmar | |||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6782x1918x2388 Myanmar | 9957x1918x3251 Myanmar | 13256x1918x3251 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 6895 Kyrgyzstan | 7643 Kyrgyzstan | 7802 Kyrgyzstan | |||
Descargar pdf del Fabricante | . . |
701 Butterfield Coach Rd., Springdale, AR 72765