Fuerza de Prensa: | 15 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 3 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | PGP-15M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 3 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 15 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | |||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x1100x800 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 100 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 900x1400x3000 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 900 Kyrgyzstan | |||||
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'