Fuerza de Prensa: | 40-150 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-45 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | JPW-40BC | JPW-60BC | JPW-80BC | JPW-100BC | JPW-120BC | JPW-150BC |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz |
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 120 Toneladas | 150 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 720x720x1000 Myanmar | 750x850x1100 Myanmar | 1100x800x1100 Myanmar | 1100x1100x1000 Myanmar | 100x1200x1200 Myanmar | 1100x1200x1300 Myanmar |
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6500x1200x1900 Myanmar | 7200x1310x2040 Myanmar | 8100x1550x2300 Myanmar | 8300x1600x2400 Myanmar | 8500x1600x2400 Myanmar | 8800x1850x2550 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu