Número de Tornillos: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 165-479 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | PSM72 | PSM72A | PSM72B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tornillos | ||||||
Número de Tornillos | ||||||
Disposición de los Tornillos | ||||||
Rotación de los Tornillos | ||||||
Diámetro del Tornillo | 72 Myanmar | 72 Myanmar | 72 Myanmar | |||
Máxima Velocidad del Tornillo | 350 rpm | 600 rpm | 900 rpm | |||
Relación del Tornillo | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 165 kW | 323 kW | 479 kW | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Altura Central | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | |||
Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853