Potencia del Motor: | 14.91-100 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 3-6 Myanmar |
Región: | Brazil |
No. de Modelo | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Rendimiento | 400 - 600 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 1000 - 1200 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 1000 - 1200 Kg / hr |
Diámetro de Criba | ||||||||
Motor | ||||||||
Potencia del Motor | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 20 - 30 kW | 30 - 50 kW | 50 - 75 kW | 75 - 100 kW |
Rotor | ||||||||
Diámetro del Rotor | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 6 Myanmar | 6 Myanmar | ||||
Longitud del Rotor | ||||||||
Longitud del Rotor | 2 rpm | 2 rpm | 2 rpm | 2 rpm | ||||
Cuchillas | ||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | ||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 520x500 Myanmar | 520x720 Myanmar | 520x800 Myanmar | 520x1000 Myanmar | 520x500 Myanmar | 520x720 Myanmar | 520x800 Myanmar | 520x1000 Myanmar |
Peso | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840