Potencia del Motor: | 1.49-74.57 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | AQ-160 | AQ-250 | AQ-7.5 | AQ-300 | AQ-10 | AQ-15 | AQ-20 | AQ-25 | AQ-30 | AQ-60 | AQ-75 | AQ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||
Rendimiento | 30 - 50 Kg / hr | 40 - 75 Kg / hr | 140 - 350 Kg / hr | 75 - 100 Kg / hr | 140 - 400 Kg / hr | 300 - 700 Kg / hr | 480 - 960 Kg / hr | 500 - 1000 Kg / hr | 550 - 1100 Kg / hr | 650 - 1300 Kg / hr | 900 - 1600 Kg / hr | 1000 - 1800 Kg / hr |
Diámetro de Criba | ||||||||||||
Motor | ||||||||||||
Potencia del Motor | 1.49 - 3.73 kW | 2.24 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW |
Rotor | ||||||||||||
Diámetro del Rotor | ||||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||||
Cuchillas | ||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 18 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1000x600x1430 Myanmar | 1000x700x1430 Myanmar | 1070x800x1580 Myanmar | 1010x750x1430 Myanmar | 1380x950x1650 Myanmar | 1450x1030x1700 Myanmar | 1530x1170x1760 Myanmar | 1530x1200x1760 Myanmar | 1450x1250x2000 Myanmar | 1800x1300x2150 Myanmar | 1800x1450x2150 Myanmar | 1850x1750x2200 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 160x250 Myanmar | 250x250 Myanmar | 380x280 Myanmar | 300x250 Myanmar | 380x280 Myanmar | 450x320 Myanmar | 450x370 Myanmar | 480x370 Myanmar | 560x450 Myanmar | 600x450 Myanmar | 750x450 Myanmar | 1000x550 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||||||||
Peso | 260 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1450 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan |
No. 11, Taiping 23rd Street, Taiping District, Taichung City 411