Potencia del Motor: | 7.5-55 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | China |
No. de Modelo | JYPC400-10HP | JYPC500-15HP | JYPC500-20HP | JYPC500PLUS-20HP | JYPC600-20HP | JYPC600-30HP | JYPC700-30HP | JYPC800-30HP | JYPC800-40HP | JYPC800-50HP | JYPC1000-50HP | JYPC1000-60HP | JYPC1000-70HP | JYPC1000PLUS-50HP | JYPC1000PLUS-60HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||||||
Datos generales | |||||||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||||||
Rendimiento | |||||||||||||||
Diámetro de Criba | |||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 37 kW | 45 kW |
Rotor | |||||||||||||||
Diámetro del Rotor | |||||||||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||||||||
Longitud del Rotor | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm |
Cuchillas | |||||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 410x235 Myanmar | 515x290 Myanmar | 515x290 Myanmar | 515x470 Myanmar | 615x320 Myanmar | 615x320 Myanmar | 715x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | 815x470 Myanmar | 815x470 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x610 Myanmar | 1000x610 Myanmar |
Peso | 500 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2150 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan |
138 Yongning Road, Daxin Town, Suzhou City, Jiangsu