Potencia del Motor: | 200 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 800 Myanmar |
Región: |
Turquía
![]() |
No. de Modelo | IPGR80200-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 2500 - 3000 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | 12 - 14 Myanmar | |||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 200 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | 800 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | 2000 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | 520 rpm | |||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 28 Piezas | |||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 8 Piezas | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ